Op deze pagina een kort overzicht van de ontwikkelingen van Books 4 Life Tilburg
Jaar | Maand | Gebeurtenis |
---|---|---|
2003 | oktober | Op een avond besluiten twee universiteitsvrienden om niet langer te klagen over de verschrikkelijke dingen die in de wereld gebeuren. Ze ondernemen actie om de eerste, door studenten gerunde, boekenwinkel voor het goede doel in Nederland op te richten. |
2004 | januari | Na een aantal pogingen is het uiteindelijke ondernemingsplan klaar en kan het aan de executive board van de universiteit van Tilburg voorgelegd worden. |
juli | De universiteit geeft officieel haar toestemming om Books4Life op de campus te vestigen. De winkel komt in de kelder van het Cobbenhagen gebouw. | |
september | De winkel wordt in de publiciteit gebracht en de eerste vrijwilligers dienen zich aan. | |
november | De eerste boeken vinden hun weg naar de winkel en in de maanden die volgen komen er nog duizenden meer. | |
2005 | januari | Er is geen weg terug meer, de winkel nadert zijn voltooing. |
februari | Op de 22e opent de winkel zijn deuren voor het publiek. | |
december | Op de Human Rights day worden de eerste donaties uitgegeven, € 4.215,00 in totaal. | |
2009 | januari | Er wordt een start gemaakt met het verkopen van boeken via internet (Marktplaats). |
2010 | februari | De eerste samenwerking met Boekhandel Livius in Tilburg om boeken in te zamelen is een feit. |
2012 | mei | De winkel groeit uit zijn jasje. In de zomermaanden wordt de ruimte tegenover de oude winkel omgebouwd tot winkel en kan daarna inricht worden. |
2012 | november | Feestelijke opening van de nieuwe winkel. Met een hele glazen wand, dus meer zichtbaar en veel toegankelijker. |
2013 | In de loop van het jaar worden diverse literaire salons georganiseerd. | |
2014 | april | Na Marktplaats en Boekwinkeltjes worden er nu ook boeken verkocht via Bol.com |
augustus | Een mankement aan een afvoerpomp zorgt ervoor dat de kelder van het Cobbenhagengebouw, en daarmee ook onze winkel te maken heeft met wateroverlast. Omdat de vloerbedekking vervangen moet worden zorgt dit ervoor dat de winkel noodgedwongen bijna twee maanden moet sluiten. | |
2015 | februari | Books 4 Life bestaat 10 jaar! In totaal is er tot nu ruim € 105.000 gedoneerd aan goede doelen. |
2016 | december | Er is een nieuw verkooprecord gehaald: € 21.900,00! |
2019 | december | Weer een nieuw record! |
2020 | maart | De aanloop van het jaar was veelbelovend, maar Corona heeft flink roet in het eten gegooid. De winkel is het grootste deel van het jaar gesloten geweest. |
september | We mogen weer op bescheiden schaal (één dag per week) open voor publiek. Gelukkig kan de verkoop via de webshops doorgaan. | |
december | Ook de webshops moeten noodgedwongen dicht. | |
2021 | februari | Gelukkig blijven de donaties van boeken doorgaan. Zodoende kunnen we via privé accounts toch nog wat verkopen via de webshops. |
mei | De winkel mag weer open. We hebben ook besloten om de winkel verder te automatiseren, door de boeken op te nemen in een voorraadsysteem. Hierdoor kunnen we aan de kassa sneller afrekenen en zien ook wat we in voorraad hebben. |
|
2022 | januari | We zijn gestart met een nieuwe webshop: books4lifetilburg.com. Deze is onderdeel van het voorraadsysteem. |
december | Steeds meer mensen weten onze webshop te vinden en in onze ogen is het een enorm succes. Onze omzet in 2022 breekt alle records, Dit jaar sluiten we af met een netto omzet (= excl BTW) van ruim € 41.000 tegen € 23.000 in 2021. |
|
2023 |